Специалисты дают гарантии на монтажные работы станции «Топас» — 2 года
Автономная канализация
Септики «Топас» внешне представляют собой пластиковый ящик с крышкой. Полипропиленовый ящик септика «Топас» не поддаётся коррозии, не гниёт, не вступает в реакцию с содержимым или с окружающей средой. Септики «Топас» выпускаются разной производительности, в зависимости от того, сколько проживает людей и общий расход воды в доме. Не стоит думать, что септики «Топас» устанавливают только в частных домовладениях, они прекрасно справляются со своей работой и в небольших гостиницах, и в придорожных кафе, и в группах коттеджей, нужно только рассчитать количество человек от 30 до 150 и заказать нужный по объёму септик «Топас» в компании «Колодец777.ру». В данной таблице показана стоимость септика «Топас» для домовладений от 4-х до 10-и человек.Топас цена
Цена руб | Кол-во пользов. | Залповый сброс л. | Вес, кг | Габаритные размерыД*Ш*В | Шеф-монтаж | Монтаж | Вода/ песок | |||
ТОПАС 4 | 89900 | 4 | 175 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | 2/2 |
ТОПАС 4 Пр | 99500 | 4 | 175 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 | 7 600 | 23 000 | 2/3,5 |
ТОПАС 5 | 102900 | 5 | 220 | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | 2/3,5 |
ТОПАС 5 Long | 127300 | 5 | 220 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | 2/5 |
ТОПАС 5 Пр | 113300 | 5 | 220 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | 2/3,5 |
ТОПАС 5 LongПр | 141500 | 5 | 220 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | 2/5 |
ТОПАС 6 | 105300 | 6 | 250 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 | 8 200 | 24 000 | 2/3,5 |
ТОПАС 6 Long | 128300 | 6 | 250 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 8 200 | 25 000 | 2/5 |
ТОПАС 6 Пр | 116300 | 6 | 250 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 8 200 | 24 000 | 2/3,5 |
ТОПАС 6 LongПр | 144500 | 6 | 250 | 330 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 8 200 | 25 000 | 2/5 |
ТОПАС 8 | 122300 | 8 | 440 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
ТОПАС 8 Long | 137900 | 8 | 440 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
ТОПАС 8 Long Ус | 152500 | 8 | 440 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
ТОПАС 8Пр | 133500 | 8 | 440 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
ТОПАС 8 LongПр | 152700 | 8 | 440 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
ТОПАС 8 LongПр Ус | 167700 | 8 | 440 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
ТОПАС 9 | 124500 | 9 | 510 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 | 10 500 | 26 000 | 3/5 |
ТОПАС 9 Long | 142500 | 9 | 510 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
ТОПАС 9 Long усил | 163900 | 9 | 510 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
ТОПАС 9 Пр | 134900 | 9 | 510 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 10 500 | 26 000 | 3/5 |
ТОПАС 9 LongПр | 155300 | 9 | 510 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
ТОПАС 9 LongПр усил | 175900 | 9 | 510 | 430 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
ТОПАС 10 | 158900 | 10 | 760 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 11 100 | 33 500 | 4/7 |
ТОПАС 10 Long | 178700 | 10 | 760 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 5/6 |
ТОПАС 10 Long Ус | 207700 | 10 | 760 | 470 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 5/6 |
ТОПАС 10 Пр | 169700 | 10 | 760 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 12 800 | 33 500 | 5/7 |
ТОПАС 10LongПр | 199900 | 10 | 760 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 6/7 |
ТОПАС 10 LongПрУс | 219300 | 10 | 760 | 480 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 6/7 |
Септик купить

На данном изображении представлены некоторые модели септиков Топас. Чтобы приобрести такую систему, придется столкнуться со сложным выбором, т.к. широкий ассортимент представлен десятками различных моделей, каждая из которых даёт дополнительные преимущества.